Купить Боросодержащее удобрение Etaboro
ETABORO - корректор дефицита бора для листовой подкормки.
Бор в препарате «Eтаборо» содержится в форме органического комплекса бор-этаноламина. Именно такая формуляция обеспечивает максимальную концентрацию - 11% органически объединенного, доступного растениям нетоксичного бора.
Благодаря органической форме боратов комплекса достигается максимальное усвоение бора листовой поверхностью и повышенная его эффективность для растений. Препарат содержит в своем составе также необходимые компоненты для обеспечения идеального прилипания к листовой поверхности.
Максимально эффективное применение препарата «Етаборо» отмечена в периоды от бутонизации до начала цветения. «Етаборо» совместим с большинством пестицидов и удобрений, однако, перед использованием его в баковых смесях, следует проводить дополнительный тест на смешивание.
Состав «ETABORO»:
Бор (B) водорастворимый ............................................. ....... 11,0%
Полевые культуры |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Рапс озимый | ||||||
Фазы развития растений | От 6 и более листьев (осень) | бутонизации | ||||
Eтаборо | 0,5 -1,0 л / га. В баковой смеси с препаратами, применяемые в технологии выращивания | 0,5 -0,7 л / га. Одновременно с инсектицидами против рапсового цветоеда | ||||
рапс яровой | ||||||
Фазы развития растений | бутонизации | |||||
Eтаборо | 0,5 -0,7 л / га. Одновременно с инсектицидами против рапсового цветоеда | |||||
ГОРОХ | ||||||
Фазы развития растений | бутонизации | |||||
Eтаборо | 0,7 л / га. Отдельное приложение и в баковой смеси с препаратами, применяемые в технологии выращивания | |||||
ПОДСОЛНЕЧНИК | ||||||
Фазы развития растений | 5 - 7 пар листьев | бутонизации | Цветения и начала налива зерна | |||
Eтаборо | 0,5 - 1,0 л / га. Допускается применение препарата в баковой смеси с сульфатом магния и фунгицидом. | |||||
КУКУРУЗА | ||||||
Фазы развития растений | К образованию метелки | |||||
Eтаборо | 0,5 -1,0 л / га. В баковой смеси с препаратами, которые применяются в технологии выращивания | |||||
СОЯ | ||||||
Фазы развития растений | цветение | бутонизации | ||||
Eтаборо | 0,5 -0,7 л / га. В баковой смеси с препаратами, которые применяются в технологии выращивания | |||||
САХАРНЫЙ БУРЯК | ||||||
Фазы развития растений | Этап развития вторичной строения корня | Завершающий рост корнеплода и активное сахаронакопичення | ||||
Eтаборо | 1,0 - 2,5 л / га. Не менее, чем по одной обработке на каждую из указанных фаз, можно совместно с препаратами, используемыми в технологии | |||||
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ | ||||||
ТОМАТ, ПЕРЕЦЬ, БАКЛАЖАНИ (відкритий ґрунт) | ||||||
Фази розвитку рослин | Формування куща | Активна вегетація, формування зав ’язі | ||||
Eтаборо | 0,5 л/га. Позакореневе живлення з чергуванням | 1 л/га. Позакореневе живлення з чергуванням | ||||
ТОМАТ, ПЕРЕЦЬ, БАКЛАЖАНИ (закритий ґрунт) | ||||||
Фази розвитку рослин | Період укорінення | Активна вегетація | Цвітіння | |||
Eтаборо | 40 мл/10 л води. Позакореневе живлення без поливу. Чергування | 40 мл/10 л води. Два позакореневих живлення з чергуванням | 100 мл на сотку. Поливи з чергуванням | |||
КАРТОПЛЯ | ||||||
Фази розвитку рослин | Бутонізація | Період цвітіння, бульбоутворення | ||||
Eтаборо | 1 л/га. Позакореневе живлення з чергуванням | |||||
ОГІРОК (відкритий ґрунт) | ||||||
Фази розвитку рослин | 2 - 4 справжніх листки | Активний ріст | Початок плодоношення | |||
Eтаборо | 0,5 л/га. Позакореневе живлення з чергуванням | 1 л/га. Позакореневе живлення з чергуванням | ||||
ОГІРОК (закритий ґрунт) | ||||||
Фази розвитку рослин | Цвітіння та зав’язування плодів | Плодоношення | Активна вегетація | |||
Eтаборо | 40 мл/10 л води. Позакореневе живлення з чергуванням | |||||
КАПУСТА (відкритий ґрунт) | ||||||
Фази розвитку рослин | 4-6 справжніх листків або 5-6 днів після висадки розсади | |||||
Eтаборо | 0,5 л/га. Позакореневе живлення з чергуванням | |||||
КАПУСТА (закритий ґрунт) | ||||||
Фази розвитку рослин | Вегетація – формування головки | Формування головки – два тижні до збирання врожаю | ||||
Eтаборо | 40 мл/10 л води. Систематичні поливи з чергуванням | 40 мл/10 л води. Позакореневе живлення з чергуваннямм | ||||
МОРКОВЬ | ||||||
Фазы развития растений | 5-6 настоящих листьев | 7-8 настоящих листьев | Формирования корнеплода 80% | |||
Eтаборо | 0,5 л / га. Внекорневую питания с чередованием | 1 л / га. Внекорневую питания с чередованием | ||||
Свекла столовая | ||||||
Фазы развития растений | 4-5 настоящих листа | 7-8 настоящих листьев и смыкания листьев в строке | ||||
Eтаборо | 0,5 л / га. Поочередные листовые подкормки | 1 л / га. Поочередные листовые подкормки | ||||
бахчевые культуры | ||||||
Фазы развития растений | 2-4 настоящих листа | активный рост | ||||
Eтаборо | 0,5 л / га. Внекорневую питания с чередованием | 1 л / га. Внекорневую питания с чередованием | ||||
ЛУК | ||||||
Фазы развития растений | активный рост | |||||
Eтаборо | 1 л / га. Внекорневую питания с чередованием | |||||
Плодово-ягодных культур | ||||||
Яблоня | ||||||
Фазы развития растений | Начало цветения (розовый бутон) | Плоды размером с лесной орех | ||||
Eтаборо | 0,75-1 л / га. Перед применением проверить на совместимость с продуктами, содержащими цинк | 0,3-0,5 л / га. Применяется в баковой смеси с препаратами, которые используются в технологии | ||||
Виноград | ||||||
Фазы развития растений | 15 дней до цветения | 7 дней до цветения | формирования ягод | |||
Eтаборо | 1 л / га. внекорневую питания | 1 л / га. внекорневую питания | 1 л / га. внекорневую питания | |||
Смородина, малина, черника | ||||||
Фазы развития растений | начало бутонизации | начало цветения | конец цветения | Начало опадение листьев | ||
Eтаборо | 1,5 л / га. внекорневую питания | 1 л / га. внекорневую питания | ||||
ЗЕМЛЯНИКА | ||||||
Фазы развития растений | отрастания цветоносов | бутонизации | рост ягод | созревание | Подготовка к перезимовке | |
Eтаборо | 0,5 л / га. Внекорневую питания с чередованием | 1 л / га. Внекорневую питания с чередованием | ||||
ЦВЕТЫ | ||||||
Фазы развития растений | бутонизации | Вторая волна вегетации | ||||
Eтаборо | 0,3 - 0,5 л / га. Внекорневую питания / Фертигация |
- Цена: 285 грн./л