Купить удобрение MERISTEM NPK 11-40-11 +2MgO + mix
MERISTEM NPK - удобрения для листовой подкормки и внесения через системы капельного полива. Применяются на всех культурах - зерновые, зернобобовые, масличные, овощные, плодовые и ягодные.
Полностью водорастворимые комплексные удобрения с высоким содержанием микроэлементов в форме хелатов. Формуляции удобрений имеют различные соотношения азота, фосфора и калия, чтобы удовлетворить конкретные потребности растений.
Азот, фосфор и калий являются основными первичными элементами для любой стадии метаболизма растений.
Удобрения не содержат хлора, что гарантирует их полную нетоксичность для растений при любых методах внесения, и обеспечивают оптимальное поглощение растениями питательных веществ.
Состав «МЕРИСТЕМ NPK 11-40-11 +2MgO + mix, 25 кг»:
Азот общий (N) ............................................. ..................... 8,0%
В том числе:
нитратный азот (N) ......................................... ........................... 8,0%
Фосфор (P2O5) ............... .................................................. ............ 4,0%
Калий (K2O) .............................. .................................................. ..42,0%
Оксид магния (MgO), EDTA ..................................... ............ 2,0%
Бор (B) .............................. .................................................. ........... 0,02%
Цинк (Zn) ............................... .................................................. .... 0,15%
Марганец (Mn) ...................................... ................................ 0,15%
Молибден (Mo) .............................................. ......................... 0,002%
Полевые культуры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пшеница, ячмень (озимые) | ||||||
Фазы развития растений | кущения | Выход в трубку | колошения | цветение | молочная спелость | |
Заслуга НПК 20:20:20 | 1,0-2,0 кг / га. Совместно с препаратами, используемыми в технологии | |||||
Пшеница, ячмень (яровые) | ||||||
Фазы развития растений | кущения | Выход в трубку | колошения | цветение | молочная спелость | |
Заслуга НПК 20:20:20 | 1,0-2,0 кг / га. Совместно с препаратами, используемыми в технологии | |||||
Рапс озимый | ||||||
Фазы развития растений | Стеблевание, возобновления весенней вегетации | |||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 1,0 - 2,0 кг / га. В баковой смеси с препаратами, применяемые в технологии выращивания | |||||
рапс яровой | ||||||
Фазы развития растений | стеблевание | |||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 1,0 - 2,0 кг / га. В баковой смеси с препаратами, применяемые в технологии выращивания | |||||
ГОРОХ | ||||||
Фазы развития растений | бутонизации | цветение | налив зерна | |||
Заслуга НПК 20:20:20 | 1,0 - 2,0 кг / га. В баковой смеси с препаратами, применяемые в технологии выращивания | |||||
КУКУРУЗА | ||||||
Фазы развития растений | 3-5 листьев | 6-8 листьев | ||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 1,0 - 2,0 кг / га. В баковой смеси с препаратами, применяемые в технологии выращивания | |||||
СОЯ | ||||||
Фазы развития растений | бутонизации | |||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 1,0 - 2,0 кг / га. В баковой смеси с препаратами, применяемые в технологии выращивания | |||||
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ | ||||||
Томаты, перцы, баклажаны (открытый грунт) | ||||||
Фазы развития растений | Высадка рассады или растений, имеющих 3-4 настоящих листа | формирование куста | Активная вегетация, формирования завязи | |||
Заслуга НПК 20:20:20 | 5 кг/га. Полив | 10 кг/га. Полив | 20 кг/га. Полив | |||
КАРТОФЕЛЬ | ||||||
Фазы развития растений | рост | |||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 50 кг / га. Поливы с чередованием | |||||
ОГУРЕЦ (открытый грунт) | ||||||
Фазы развития растений | активный рост | |||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 10 кг/га. Полив | |||||
КАПУСТА (открытый грунт) | ||||||
Фазы развития растений | 4-6 настоящих листа или 5-6 дней после высадки рассады | активный рост | ||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 10 кг/га. Полив | 20 кг/га. Полив | ||||
МОРКОВЬ | ||||||
Фазы развития растений | 5-6 настоящих листьев | |||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 5 кг/га. Полив | |||||
Свекла столовая | ||||||
Фазы развития растений | 7-8 настоящих листьев и смыкания листьев в строке | |||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 10 кг/га. Полив | |||||
бахчевые культуры | ||||||
Фазы развития растений | активный рост | |||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 10 кг/га. Полив | |||||
ЛУК | ||||||
Фазы развития растений | 4-5 настоящих листьев | 6-9 настоящих листьев | активный рост | Формирования головки 30% | ||
Заслуга НПК 20:20:20 | 5 кг/га. Полив | 10 кг/га. Полив | 15 кг/га. Полив | 20 кг/га. Полив | ||
Чеснок | ||||||
Фазы развития растений | 3-4 настоящих листа | 6-7 настоящих листа | ||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 15 кг / га. Полив с чередованием | 20 кг/га. Полив | ||||
Плодово-ягодных культур | ||||||
Яблоня | ||||||
Фазы развития растений | Плоды размером с лесной орех | Плоды размером с грецкий орех | ||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 1,5-3 кг / га воды. Применяются в баковой смеси с препаратами, которые используются в технологии | 1,5-3 кг / га воды. Применяются в баковой смеси с препаратами, которые используются в технологии | ||||
ВИНОГРАД | ||||||
Фазы развития растений | Высота побегов 10 см | |||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 4 кг / га. внекорневую питания | |||||
Смородина, малина, черника | ||||||
Фазы развития растений | Рост и развитие | |||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 5 кг/га. Полив | |||||
ЗЕМЛЯНИКА | ||||||
Фазы развития растений | отрастания цветоносов | бутонизации | ||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 5 кг/га. Полив | 10 кг/га. Полив | ||||
ЦВЕТЫ | ||||||
Фазы развития растений | вегетация | Вторая волна вегетации | ||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 2,0 - 3,0 кг / га. Внекорневую питания / Фертигация | 2,0 - 3,0 кг / га. Внекорневую питания / Фертигация |
- Цена: 93 грн./кг